今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

2025年1月个体工商户定期定额公示

发布时间:2025年02月10日15时18分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 个人所得税 经营所得 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 增值税 商业(3%) 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方田乡岭下村雪金食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 4,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城关大家族时装店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县城关大家族时装店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县城关大家族时装店 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县城关大家族时装店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县城关大家族时装店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县城关大家族时装店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-10-01 2024-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 个人所得税 经营所得 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 增值税 商业(3%) 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县茗器茶文化馆 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县旺达食品商行 个人所得税 经营所得 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 增值税 其他生活服务 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇河炎建材店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 个人所得税 经营所得 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 增值税 咨询服务 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县高进信息科技服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 个人所得税 经营所得 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇大洋鳗鱼养殖场 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县曾伟建材店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县曾伟建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县曾伟建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县曾伟建材店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县曾伟建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 个人所得税 经营所得 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 增值税 其他生活服务 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县顺洁洗涤服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 93,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 个人所得税 经营所得 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 增值税 商业(17%、16%、13%) 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 教育费附加 增值税教育费附加 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县方宇茶叶店 地方教育附加 增值税地方教育附加 51,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小袁冻品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 个人所得税 经营所得 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 增值税 商业(3%) 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县老夏建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县大强工程机械租赁店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县大强工程机械租赁店 增值税 其他建筑服务 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县大强工程机械租赁店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县大强工程机械租赁店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县大强工程机械租赁店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 个人所得税 经营所得 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 增值税 商业(3%) 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫茂建材经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 个人所得税 经营所得 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 增值税 专业技术服务 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县兴卓技术服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 74,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县奇才文具商店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 个人所得税 经营所得 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 增值税 咨询服务 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县熠辰企业管理服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 79,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 增值税 其他造纸及纸制品业 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县名图广告喷绘店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 增值税 其他行业(17%、16%、13%) 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 增值税 其他服装及其他制品业 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县淮土镇张和亮工程机械租赁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 85,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 增值税 人力资源服务(6%、5%) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县泉上镇万榕劳务服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县鑫品家具加工厂(个体工商户) 个人所得税 经营所得 80,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 增值税 专业技术服务 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县启丰技术服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县铭宏石材经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 82,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县石壁镇雅旭建材店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化斯可馨家具店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县城郊镇雷宇辉餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 增值税 设计服务 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县峻迈设计工作室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县小锤机械租赁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县丰穗昌食品商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 71,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县明财餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县玥彤贸易商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 个人所得税 经营所得 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 增值税 商业(17%、16%、13%) 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县壹加壹便利店 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化未来家五金商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县俊兴电子商务店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇邱诗琦餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 增值税 咨询服务 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县尚迈信息服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县翠江镇赖正贤餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 5,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 个人所得税 经营所得 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 增值税 商业(17%、16%、13%) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县水茜好帮手汽车美容店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县立辉土特产店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
宁化县立辉土特产店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-01-01 2025-12-31
