今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年4月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年07月09日15时40分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

定期定额户税款核定初步结果(2024.4.01-2024.4.30)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
2 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 增值税 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
3 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
4 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
5 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
6 92350********UMJ0T 尤溪县管前镇享生活日用品咨询服务中心 尤溪县管前镇皇山村45号 洪维伟 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
7 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 增值税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
8 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 增值税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
9 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
10 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
11 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
12 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
13 92350********JDM88 尤溪县忠远汽车中介部 尤溪县城关镇埔头村海纶纺织公司大楼1幢一层115号店 黄邦彬 个人所得税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
14 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
15 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
16 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
17 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
18 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
19 92350********BY959 尤溪县慧盛机械租赁服务部 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢D101室 纪贤议 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
20 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 水利建设专项收入 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
21 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 增值税 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
22 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 城市维护建设税 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
23 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 教育费附加 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
24 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 地方教育附加 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
25 92350********H4R53 尤溪县横融服装商行 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪街199号 刘本松 个人所得税 21,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
26 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
27 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
28 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
29 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
30 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
31 92350********X3M93 尤溪县汇晨建材商行 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B101室 纪贤议 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
32 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
33 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
34 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
35 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
36 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
37 92350********9GH0U 尤溪县东晟广告经营部 福建省尤溪县城关镇解放路142-1号 卢佳计 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
38 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
39 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
40 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
41 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
42 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
43 92350********QBC90 尤溪县西城镇辰旭建材店 福建省尤溪县西城镇东村村东村洋25号 余有洲 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
44 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
45 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
46 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
47 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
48 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
49 92350********DBKXJ 尤溪县佳德寄卖服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-33号 黄忠清 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
50 92350********NRP98 尤溪县陈巧华涂料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-53号店 陈巧华 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
51 92350********NRP98 尤溪县陈巧华涂料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-53号店 陈巧华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
52 92350********NRP98 尤溪县陈巧华涂料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-53号店 陈巧华 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
53 92350********NRP98 尤溪县陈巧华涂料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-53号店 陈巧华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
54 92350********NRP98 尤溪县陈巧华涂料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-53号店 陈巧华 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
55 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
56 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
57 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
58 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
59 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
60 92350********3E886 尤溪县庚雨建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-24号 朱学院 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
61 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 水利建设专项收入 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
62 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 增值税 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
63 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 城市维护建设税 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
64 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 教育费附加 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
65 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 地方教育附加 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
66 92350********2G745 尤溪县洋中镇安保废品收购站 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新巷路13号 蔡文奕 个人所得税 10,000.00 0.00 2024-01-01 2024-03-31
67 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
68 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
69 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
70 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
71 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
72 92350********L2P95 尤溪县西城镇闽琼建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道31-12号 刘敬琼 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
73 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 增值税 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
74 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 水利建设专项收入 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
75 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 城市维护建设税 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
76 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 教育费附加 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
77 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 地方教育附加 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
78 92350********YMK0D 尤溪县景旺信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇城东新村6号一单元401室 林秀莲 个人所得税 65,000.00 0.00 2024-03-01 2024-12-31
79 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 教育费附加 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
80 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 增值税 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
81 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 水利建设专项收入 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
82 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 城市维护建设税 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
83 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 地方教育附加 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
84 92350********AMT4K 尤溪县欣林信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇后山路25号401室 吴晓林 个人所得税 54,500.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
85 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 增值税 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
86 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 水利建设专项收入 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
87 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 城市维护建设税 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
88 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 教育费附加 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
89 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 地方教育附加 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
90 92350********F830H 尤溪县纳润信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路43号10幢高层职工房二单元803室 余德敏 个人所得税 63,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
91 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 教育费附加 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
92 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 增值税 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
93 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 水利建设专项收入 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
94 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 城市维护建设税 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
95 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 地方教育附加 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
96 92350********HRA9Q 尤溪县元超信息咨询服务中心(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢203室 张斐莹 个人所得税 58,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
97 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
98 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
99 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
100 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
101 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
102 92350********T2832 尤溪县西滨八方聚源食府 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街146—7、146—8号 吴建珠 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
103 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
104 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
105 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
106 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
107 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
108 92350********08D65 尤溪县湘然酒楼(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3-145号 詹桂斌 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
109 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
110 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
111 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
112 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
113 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
114 92350********KG59A 尤溪县瑞正机械经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔头村工业路31号4幢B103室 严家境 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
115 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
116 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
117 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
118 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
119 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
120 92350********A675G 尤溪县西城镇绍铝光伏设备销售经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇麻洋村后坑8号 庄绍锡 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
121 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
122 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
123 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
124 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
125 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
126 92350********C296F 尤溪县顺隆劳务服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇登奎路6号6幢202室 纪孝喜 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
127 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
128 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
129 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
130 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
131 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
132 92350********JR90E 尤溪县联合瑞青广告经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇联合村西边26号 陈俊靖 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
133 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
134 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
135 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
136 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
137 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
138 92350********N3W4P 尤溪县茶城农副产品超市 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80-2号 张长炳 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
139 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
140 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
141 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
142 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
143 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
144 92350********CQF4F 尤溪县汤川益民电信专营店(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡龙翔街120号店 卓荣华 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
145 92350********TTN53 尤溪县林先攀造林服务队(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街31-5号 林先攀 增值税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
146 92350********TTN53 尤溪县林先攀造林服务队(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街31-5号 林先攀 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
147 92350********TTN53 尤溪县林先攀造林服务队(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街31-5号 林先攀 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
148 92350********TTN53 尤溪县林先攀造林服务队(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街31-5号 林先攀 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
149 92350********TTN53 尤溪县林先攀造林服务队(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街31-5号 林先攀 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-01-01 2024-12-31
