今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年6月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年07月09日15时58分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果(2024.6.01-2024.6.30)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 增值税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
2 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
3 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 增值税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
4 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
5 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
6 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
7 92350*********6J277 尤溪县洋中镇洋中村湖峰环岛饭店 尤溪县洋中镇洋中村湖头区19号 陈艳青 个人所得税 45,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
8 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
9 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
10 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
11 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
12 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
13 92350*********GG02T 尤溪恒仄技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道18号二单元402室 杨亨泽 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
14 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
15 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
16 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
17 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
18 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
19 92350*********C3G8N 尤溪县洋中瑞晨农资经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街35号D111室-D112室 林绍义 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
20 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 增值税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
21 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
22 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
23 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
24 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
25 92350*********6G664 尤溪县洋中镇美美生鲜蔬菜摊(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村中心街5-3号6号摊位 雷秀霞 个人所得税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
26 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
27 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
28 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
29 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
30 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
31 92350*********KN016 尤溪县王玉花运输服务部 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村坎兜四排3号 王玉花 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
32 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
33 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
34 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
35 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
36 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
37 92350*********7WX47 尤溪县洋中镇慧通运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村上榜洋3号 朱丽慧 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
38 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
39 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
40 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
41 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
42 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
43 92350*********NKF4J 尤溪县洋中镇天娇纺织材料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇宝亭洋工业路21号 林天清 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
44 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
45 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
46 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
47 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
48 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
49 92350*********4KJX4 尤溪县尤溪口艾的家园日用品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县尤溪口镇二号区20号 郑培钏 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
50 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
51 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
52 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
53 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
54 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
55 92350*********HP392 尤溪县新阳镇繁荣超市 福建省尤溪县新阳镇下桥村桥亭头4-5号 王幼香 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
56 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 增值税 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
57 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 水利建设专项收入 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
58 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 城市维护建设税 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
59 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 教育费附加 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
60 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 地方教育附加 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
61 92350*********UWK9M 尤溪县帮众家用电器商行 尤溪县城关镇埔头村大埔268号 吴发隆 个人所得税 55,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
62 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
63 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
64 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
65 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
66 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
67 92350*********UD50C 尤溪联镁技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路48号3幢201室 林连妹 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
68 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 增值税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
69 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
70 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
71 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
72 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
73 92350*********LP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
74 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
75 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
76 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
77 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
78 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
79 92350*********XJ15F 尤溪县洋中镇聚隆服装厂(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新墙街117号 陈雪平 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
80 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 增值税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
81 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
82 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
83 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
84 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
85 92350*********49B8W 尤溪县洋中镇湖峰宾馆 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村湖头19号 陈艳青 个人所得税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
86 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
87 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
88 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
89 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
90 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
91 92350*********L8G8A 尤溪城东黄世怀诊所 福建省三明市尤溪县城关镇城东新村15-4号店 黄世怀 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
92 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
93 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
94 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
95 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
96 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
97 92350*********8T3X0 尤溪县山山养鸡场 福建省三明市尤溪县城关镇水东村大路板80号对面 罗祖林 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
98 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
99 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
100 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
101 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
102 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
103 92350*********XDB5R 尤溪县瑾文纺织品经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道50号 卢遵燕 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
104 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 增值税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
105 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
106 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
107 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
108 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
109 92350*********2BGXE 尤溪县青争子酒水商行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-6号 王静 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-05-01 2024-12-31
110 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
111 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
112 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
113 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
114 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
115 92350*********2MC98 尤溪县鱼乐路亚商行 福建省尤溪县城关镇闽中大道2-19号 王增 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
116 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
117 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
118 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
119 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
120 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
121 92350*********ME57Q 尤溪县钟升竹木制品加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇北环路43号 钟诗章 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
122 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
123 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
124 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
125 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
126 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
127 92350*********M3G2T 尤溪县梅仙远新运输经营部 福建省三明市尤溪县梅仙镇梅营村31号 乐远新 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
128 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
129 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
130 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
131 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
132 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
133 92350*********BKP24 尤溪县辉腾汽车销售中心 福建省三明市尤溪县西城镇闽中兄弟物流园二手车交易市场内 姜学钰 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
134 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
135 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
136 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
137 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
138 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
139 92350*********5QXX2 尤溪县宏恒网络技术工作室(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 黄爱珍 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
140 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
141 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
142 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
143 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
144 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
145 92350*********24T95 尤溪县西滨大黄蜂工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋村富文路54号 钟诗秋 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
146 92350*********F67X3 尤溪县辉桓建材店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 卢碧兰 增值税 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
147 92350*********F67X3 尤溪县辉桓建材店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路10-8号 卢碧兰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-06-01 2024-12-31
