今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年10月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2025年01月14日09时07分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果公示(2024.10.01-2024.10.31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
2 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
3 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
4 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
5 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
6 92350******1K4DL83 尤溪县啊英打面店 尤溪县城关镇河边路54号一层 周文英 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
7 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
8 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
9 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
10 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
11 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
12 92350******YCKET8R 尤溪县联合乡惠政沙石料场 福建省三明市尤溪县联合乡惠州村前庄 欧阳声光 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
13 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 个人所得税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
14 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 水利建设专项收入 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
15 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 增值税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
16 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 城市维护建设税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
17 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 教育费附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
18 92350******29K1W6J 尤溪县悦动健身俱乐部 福建省尤溪县城关镇环城路28号123室 林臻 地方教育附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
19 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 个人所得税 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
20 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 水利建设专项收入 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
21 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 增值税 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
22 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 城市维护建设税 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
23 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 教育费附加 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
24 92350******8K59E2T 尤溪县超凡餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇河边路7号B124、B125室 王兆岚 地方教育附加 46,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
25 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
26 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
27 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
28 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
29 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
30 92350******YUY171E 尤溪县森财建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路167-7号店 陈子锋 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
31 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 个人所得税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
32 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 水利建设专项收入 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
33 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 增值税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
34 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 城市维护建设税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
35 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 教育费附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
36 92350******UPY7440 尤溪县建宏机电维修部(个体工商户) 福建省尤溪县台溪乡象山村68号 阮华基 地方教育附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
37 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
38 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
39 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
40 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
41 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
42 92350******Y9DY88F 尤溪县汤川乡黄扬温货运 福建省三明市尤溪县汤川乡珠建村后场128号 黄扬温 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
43 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
44 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
45 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
46 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
47 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
48 92350******0EBU50K 尤溪县森达化妆品店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路137号 吴佐镓 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
49 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
50 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
51 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
52 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
53 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
54 92350******XQREY38 尤溪县洋中镇日日欣便利店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号110 邹小花 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
55 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
56 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
57 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
58 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
59 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
60 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
61 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
62 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
63 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
64 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
65 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
66 92350******2NJTE0W 尤溪县老陈春卷皮店 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场10-21店铺 陈思灿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
67 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
68 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
69 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
70 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
71 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
72 92350******UJYTN85 尤溪县鸿兴五金经营部 尤溪县城关镇环城路56-12号店 苏巧华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
73 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
74 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
75 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
76 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
77 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
78 92350******208540Q 尤溪县懒人餐馆 尤溪县城关镇紫阳大道4-23号 廖丹凤 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
79 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
80 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
81 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
82 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
83 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
84 92350******XJ4M051 尤溪县洋中镇梅峰生鲜食品零售店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路1号D146室 詹光寿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
85 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 个人所得税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
86 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 水利建设专项收入 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
87 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 增值税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
88 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 城市维护建设税 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
89 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 教育费附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
90 92350******7CJ6H1Y 尤溪县悦动台球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路28号半亩文化艺术园107室 欧阳欢欢 地方教育附加 87,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
91 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
92 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
93 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
94 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
95 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
96 92350******0C7HN3D 尤溪县洋中镇龙洋村鑫锐五金建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇龙洋村十字路66号D103室 朱瑞英 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
97 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
98 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
99 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
100 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
101 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
102 92350******XWDDT0D 尤溪县阿显信息咨询服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号25幢三单元106室 陈其显 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
103 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
104 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
105 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
106 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
107 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
108 92350******2AW09X9 尤溪县瑞馨装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园5号楼一层105 廖燕宽 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
109 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
110 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
111 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
112 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
113 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
114 92350******YNGE690 尤溪县芳芳猪肉摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场6-54号 林芳芳 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
115 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 个人所得税 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
116 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 水利建设专项收入 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
117 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 增值税 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
118 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 城市维护建设税 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
119 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 教育费附加 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
120 92350******30CHP00 尤溪县宏嘉农副产品商行 尤溪县城关镇河边路22号101室 罗仕敬 地方教育附加 33,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
121 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
122 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
123 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
124 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
125 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
126 92350******UKDE10F 尤溪县洋中玉容雨衣厂 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰村中心街41号 郭秀玉 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
127 92350******E58Q9X1 尤溪县西城镇烟伙餐馆 福建省尤溪县西城镇城西大道31-14号 张世根 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
128 92350******E58Q9X1 尤溪县西城镇烟伙餐馆 福建省尤溪县西城镇城西大道31-14号 张世根 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
129 92350******E58Q9X1 尤溪县西城镇烟伙餐馆 福建省尤溪县西城镇城西大道31-14号 张世根 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
130 92350******E58Q9X1 尤溪县西城镇烟伙餐馆 福建省尤溪县西城镇城西大道31-14号 张世根 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
131 92350******E58Q9X1 尤溪县西城镇烟伙餐馆 福建省尤溪县西城镇城西大道31-14号 张世根 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
132 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 个人所得税 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
133 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 水利建设专项收入 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
134 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 增值税 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
135 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 城市维护建设税 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
136 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 教育费附加 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
137 92350******UJARYX8 尤溪县秀村口便利店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路134-8号 周珠香 地方教育附加 56,000.00 0.00 2024-09-01 2024-09-30
138 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
139 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
140 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
141 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
142 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
143 92350******X8PNF1M 尤溪县腾榕电动自行车行(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路76-20号店 陈维述 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
144 92350******3YBCH2C 尤溪县正楷运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡洋尾村新兴街52号 詹正楷 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
145 92350******3YBCH2C 尤溪县正楷运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡洋尾村新兴街52号 詹正楷 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
146 92350******3YBCH2C 尤溪县正楷运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡洋尾村新兴街52号 詹正楷 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
147 92350******3YBCH2C 尤溪县正楷运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡洋尾村新兴街52号 詹正楷 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
