今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年12月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2025年01月14日09时14分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果公示(2024.12-01-2024.12-31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
2 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 增值税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
3 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
4 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
5 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
6 92350******0EQNH51 尤溪县阿满水果店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街49号 陈子满 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
7 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 水利建设专项收入 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
8 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 增值税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
9 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 地方教育附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
10 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 城市维护建设税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
11 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 教育费附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
12 92350******XQCXT24 尤溪县西城镇从胜窗帘店 尤溪县闽中兄弟现代物流城内的闽中电子商务创业园14号楼105号房 陈从胜 个人所得税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
13 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 个人所得税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
14 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 水利建设专项收入 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
15 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 增值税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
16 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 地方教育附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
17 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 教育费附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
18 92350******2487J8A 尤溪县淘小频广告制作中心 福建省三明市尤溪县西城镇三车西路17-7、17-8号 纪淑频 城市维护建设税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
19 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
20 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 增值税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
21 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
22 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
23 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
24 92350******T6NTWX3 尤溪县山珍尤物商行 福建省尤溪县城关镇建设东街58-24号 韩少春 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
25 92350******T7U7B2X 尤溪县梅仙玉云五金店 福建省三明市尤溪县梅仙镇中心路9号(104) 胡玉云 个人所得税 99,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
26 92350******T7U7B2X 尤溪县梅仙玉云五金店 福建省三明市尤溪县梅仙镇中心路9号(104) 胡玉云 增值税 99,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
27 92350******T7U7B2X 尤溪县梅仙玉云五金店 福建省三明市尤溪县梅仙镇中心路9号(104) 胡玉云 城市维护建设税 99,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
28 92350******T7U7B2X 尤溪县梅仙玉云五金店 福建省三明市尤溪县梅仙镇中心路9号(104) 胡玉云 教育费附加 99,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
29 92350******T7U7B2X 尤溪县梅仙玉云五金店 福建省三明市尤溪县梅仙镇中心路9号(104) 胡玉云 地方教育附加 99,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
30 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
31 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 增值税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
32 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
33 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 教育费附加 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
34 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 地方教育附加 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
35 92350******YRAAL1T 尤溪县西城镇大池塘食杂商行 尤溪县西城镇七口街北街33-11号 陈从兴 个人所得税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
36 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
37 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
38 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
39 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
40 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
41 92350******Y5HDN65 尤溪县新春建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇西街38-7号 林雪玉 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
42 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
43 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 增值税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
44 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
45 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
46 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
47 92350******0D38E75 尤溪县少霞食杂店 尤溪县城关河边路58号 黄少霞 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
48 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
49 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
50 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
51 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
52 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
53 92350******34W6H11 尤溪县美巢装饰装修材料商行 尤溪县城关镇东二路沈城尚品5-48号店 黄上嵘 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
54 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 个人所得税 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
55 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 水利建设专项收入 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
56 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 增值税 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
57 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 城市维护建设税 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
58 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 教育费附加 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
59 92350******UYB493Y 尤溪县正元企业咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔西路50号 吴剑辉 地方教育附加 93,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
60 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
61 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
62 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
63 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
64 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
65 92350******X253U85 尤溪县梅仙肖方兵建材商行 福建省尤溪县梅仙镇梅新路8-10号 肖方兵 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
66 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
67 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 增值税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
68 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
69 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
70 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
71 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
72 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 个人所得税 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
73 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 水利建设专项收入 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
74 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 增值税 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
75 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 城市维护建设税 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
76 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 教育费附加 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
77 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 地方教育附加 95,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
78 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 个人所得税 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
79 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 水利建设专项收入 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
80 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 增值税 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
81 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 城市维护建设税 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
82 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 教育费附加 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
83 92350******38RC824 尤溪县领鲜蔬菜店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇秀村路44号4幢 程少英 地方教育附加 68,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
84 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
85 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
86 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
87 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
88 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
89 92350******3QLP2XR 尤溪县兰香家庭农场 福建省尤溪县洋中镇后楼村王坑坪15-1号 林兰香 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
90 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
91 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
92 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
93 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
94 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
95 92350******3AKXK8W 尤溪县桂峰村贵峰饭店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇桂峰村114号 蔡建浩 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
96 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
97 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
98 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
99 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
100 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
101 92350******2MXYQ1N 尤溪县朵朵画林网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇新建路10-1号二单元303室 林丽媛 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
102 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
103 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
104 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
105 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
106 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
107 92350******L9CDB4Q 尤溪县花不完网络工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路65-2号一单元501室 林丽媛 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
108 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
109 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
110 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
111 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
112 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
113 92350******3RK795C 尤溪县西城镇乐彩涂料店 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村1排7-1号 陈声源 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
114 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
115 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
116 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
117 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
118 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
119 92350******5EK0558 尤溪县西城镇陈裕枨家具商店 福建省尤溪县西城镇城西大道19-1号 陈裕枨 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
120 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
121 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 增值税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
122 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
123 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 教育费附加 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
124 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 地方教育附加 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
125 92350******5ABRR4B 尤溪县隆丽家庭农场(个体工商户) 福建省尤溪县管前镇林源村61-1号 罗万东 个人所得税 60,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
126 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
127 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
128 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
129 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
130 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
131 92350******5F31B3E 尤溪县蓝顺光伏安装服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车西路12-8号 林延涌 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
132 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
133 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
134 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
135 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
136 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
137 92350******59GNU1F 尤溪县联合阿辉废品收购站(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇岭头村洋中31号 范兆坤 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
138 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
139 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
140 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
141 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
142 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
143 92350******3HD6G2F 三明市尤溪县西城民品百货店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道3-1号 陈祚淋 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
144 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
145 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
146 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 增值税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
147 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
148 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
149 92350******305K81G 尤溪县强尼辅料经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路32号5幢一单元601室 肖祥堂 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-11-01 2024-12-31
150 92350******2XPN09X 尤溪县西城镇好施装修材料店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道3号闽中兄弟物流园10号楼102号商铺 蒋兴通 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
